えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン「高田駅」徒歩約16分
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
エムズプレイス
新潟県上越市仲町2丁目8-8 |
|
37,200,000円
9.81% (満室想定時) |
平成20年3月築アパート 2LDK×1戸、1K×1戸、2DK×4戸 | |||
物件コード | 00355-200049 | ||
---|---|---|---|
物件名 | エムズプレイス | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩16分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市仲町2丁目8-8 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 113.59㎡/ 2階 113.59㎡/ 3階 113.59㎡/ 計 340.77㎡ /103.08坪 | ||
土地面積 | 888㎡ /268.62坪 | ||
築年月 | 2008年3月(築17年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大手町小学校(680m)・城東中学校(1,837m) |
形状 | - | 道路 | 北側 幅員約5.6m市道、東側 幅員約5.0m市道 |
私道 | なし |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 37,200,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 9.81% | 満室想定年収 | 3,647,520円 (想定月収: 303,960円 ) |
現行利回り | 9.81% | 現行年間年収 | 3,647,520円 |
住戸数 | 6 | ||
間取り | 2LDK×1戸、1K×1戸、2DK×4戸 | ||
専有面積 | 27.65㎡ /8.36坪 ~ 85.47㎡ /25.85坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内21台 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 1,293,600円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、下水道 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ・敷地内21台(うち11台が共同住宅用としてサブリース、残りは月極駐車場として利用) ・現行の土地賃貸借契約の内容(借地料22.2万円/年・残期間9年※更新条項有り)を引き継ぐ旨、売主と賃貸人の間で覚書が締結されています。 ・記載の収入の他、月極駐車場で年間約22.3万円の収入があります(管理費別途)。 ・室内写真は、空室時撮影の参考写真です。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社リビングギャラリー 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 |
||
情報登録日 | 2025/07/01 | 次回更新予定日 | 2025/07/24 |
取引条件有効期限 | 2025/12/26 |
セブン-イレブン 上越本町1丁目店(コンビニ)まで540m ウエルシア上越本町店 (調剤薬局)(ドラッグストア)まで730m 上越信用金庫 高田中央支店(銀行)まで690m |
上越信用金庫 南支店(銀行)まで740m 新潟県労働金庫 高田支店(銀行)まで720m 高田本町一郵便局(郵便局)まで330m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-250-0213 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 | |
交通: | JR新潟駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜日・日曜日・祝日 | |
免許番号: | 国土交通大臣(6)第5854号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟本部 | |
取引態様: | 一般 |