駅近で高利回りが魅力の1棟マンション。専任媒介でご紹介できる希少な投資物件です。 - JR越後線東柏崎駅徒歩2分の好立地
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
東コーポビル
新潟県柏崎市比角一丁目6-31 |
|
26,500,000円
22.1% (満室想定時) |
- 想定年間収入585万7440円、表面利回り22.1% - 1棟マンションで安定した賃貸収入が期待 - 専任媒介のためスムーズな取引が可能 - 新潟県柏崎市の中心エリアで資産価値も見込めます | |||
物件コード | 00292-200041 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 東コーポビル | ||
交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩2分、バス:常盤高校前から徒歩6分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市比角一丁目6-31 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 152.55㎡/ 2階 135.54㎡/ 3階 135.54㎡/ 計 423.63㎡ /128.14坪 | ||
土地面積 | 312.55㎡ /94.54坪 | ||
築年月 | 1981年7月(築44年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 比角小学校(627m)・第二中学校(414m) |
形状 | 間口 24.53m × 奥行 39.51m | 道路 | 南側:県道3-4-10東柏崎駅比角線(都市計画道路) |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 26,500,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 22.1% | 満室想定年収 | 5,857,440円 (想定月収: 488,120円 ) |
現行利回り | 15.06% | 現行年間年収 | 3,991,440円 |
住戸数 | 12 | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 23.4㎡ /7.07坪 ~ 23.4㎡ /7.07坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 3,300/月 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 940,500円 | ||
駐車場通路部分の借地料 |
49,920円
/年 |
||
利用制限 | - | ||
設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 現況有姿渡し、契約不適合責任有責、境界非明示。 | ||
取り扱い会社 |
有限会社ひまわりネットワーク 新潟県柏崎市宮場町9番23号 |
||
情報登録日 | 2025/07/23 | 次回更新予定日 | 2025/08/08 |
取引条件有効期限 | 2025/10/24 |
TEL: | 0257-22-0851 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市宮場町9番23号 | |
交通: | 柏﨑駅南口から約950m(約12分) | |
営業時間: | 平日9:00~17:00(土12:00まで)/定休日:日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(6)第4167号 | |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理) | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://www.himawari-network.co.jp/ |