投資用物件★2025年6月26日時点満室
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
◆投資用アパート◆三条市田島二丁目
新潟県三条市田島2丁目3番地3 |
|
21,000,000円
12% (満室想定時) |
軽量鉄骨造!! | |||
物件コード | 00052-200270 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ◆投資用アパート◆三条市田島二丁目 | ||
交通 | 駅:信越線 東三条駅から徒歩6分、バス:田島児童遊園から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県三条市田島2丁目3番地3 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 82.52㎡/ 2階 82.52㎡/ 計 165.04㎡ /49.92坪 | ||
土地面積 | 196.81㎡ /59.53坪 | ||
築年月 | 1995年4月(築30年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 一ノ木戸小学校(1,310m)・第二中学校(1,310m) |
形状 | - | 道路 | 北側:道路幅員6.5m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 21,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 12% | 満室想定年収 | 2,532,000円 (想定月収: 211,000円 ) |
現行利回り | 12% | 現行年間年収 | 2,532,000円 |
住戸数 | 4 | ||
間取り | 1LDK、2DK | ||
専有面積 | 165.04㎡ /49.92坪 ~ 165.04㎡ /49.92坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 759,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
情報登録日 | 2025/06/26 | 次回更新予定日 | 2025/07/24 |
取引条件有効期限 | 2026/05/01 |
TEL: | 0256-35-5825 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
交通: | 東三条駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com |