オーナーチェンジ。表面利回り9.98%(現行)の一棟売アパートです。2DK×4戸・1DK×4戸・駐車スペース×9区画。長岡花火会場、各種商業施設徒歩圏内の利便性抜群の立地です!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 長岡市緑町3丁目 ビーズネスト 一棟売り中古アパート
新潟県長岡市緑町3丁目272 |
|
25,000,000円
9.98% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00378-200110 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡市緑町3丁目 ビーズネスト 一棟売り中古アパート | ||
| 交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩43分、バス:緑町から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市緑町3丁目272 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 132.49㎡/ 2階 132.49㎡/ 計 264.98㎡ /80.15坪 | ||
| 土地面積 | 369.11㎡ /111.65坪 | ||
| 築年月 | 1986年10月(築39年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大島小学校(370m)・大島中学校(385m) |
| 形状 | - | 道路 | 北側 約6.2m・東側 約16.7m・南側約3.1m 公道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 25,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 9.98% | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | 2,496,000円 |
| 住戸数 | 8 | ||
| 間取り | 1DK×4戸、2DK×4戸 | ||
| 専有面積 | 38.33㎡ /11.59坪 ~ 38.33㎡ /11.59坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 全9区画あり |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 842,400円 | ||
| 固定資産税 |
106,512円
令和8年度分 |
||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
| 設備 | 角地、南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ※記載の利回りは現行利回りです。 ◆全8戸(2DK×4戸・1DK×4戸)うち賃貸中7戸 ◆駐車場全9区画。うち賃貸中3区画。 ◆現況有姿でのお引渡しとなります。 ◆売主の契約不適合責任免責。 ◆リフォームのご相談も承ります。 |
||
| 取り扱い会社 |
長岡不動産販売株式会社 新潟県長岡市神田町3-4-5 |
||
| 情報登録日 | 2026/08/29 | 次回更新予定日 | 2026/09/18 |
| 取引条件有効期限 | 2026/08/21 | ||
|
セブン-イレブン 長岡古正寺店(コンビニ)まで410m 原信 古正寺店(スーパー)まで430m ロピア 長岡店(スーパー)まで580m |
イオン長岡店(スーパー)まで570m ドラッグトップス 古正寺薬局(ドラッグストア)まで400m 第四北越銀行 長岡西支店(銀行)まで520m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-86-4690 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市神田町3-4-5 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5764号 |
|
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://nagaoka-f.com/ | |