信濃川沿い、みなとさがん徒歩1分。暮らしのイメージが浮かぶ投資用マンション
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ダイアパレス大川前Brightマンション
※号室 新潟県新潟市中央区下大川前通五ノ町2230番地15ダイアパレス大川前 |
|
4,500,000円
15.73% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 動画 | |
|
|
|
| ■ 信濃川沿いの落ち着いた環境で、日常に開放感を取り入れられる立地 ■ みなとさがん徒歩1分、散歩や気分転換を楽しめる住環境 ■ 万代エリア利用可能で、通勤や買い物にも配慮された立地条件 ■ 単身世帯に需要のあるコンパクトな間取り構成 ■ トイレ・浴室別で借主ニーズを意識した水回り ■ バルコニー付きで洗濯や換気がしやすい住戸 | |||
| 物件コード | 00320-200234 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ダイアパレス大川前Brightマンション | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 新潟駅から徒歩25分、バス:他門から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新潟市中央区下大川前通五ノ町2230番地15ダイアパレス大川前 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | マンション(区分所有) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コン | 階建 | 地上8階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
| 建物面積 | 計 39.4㎡ /11.91坪 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 築年月 | 1985年7月(築40年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 新潟小学校(1,193m)・寄居中学校(1,359m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | 準防火地域、駐車場整備地区、道路斜線制限、隣地斜線制限 |
| 所在階/階数 | 3階/8階 | 号室 | ※号室 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 15.73% | 満室想定年収 | 708,000円 (想定月収: 59,000円 ) |
| 現行利回り | 15.73% | 現行年間年収 | 708,000円 |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 専有面積 | 39.4㎡ /11.91坪 ~ 39.4㎡ /11.91坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | 7490円/月 | 修繕積立金 | 10290円/月 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:相談 | ||
| 設備 | エレベーター | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
有限会社 ブライトサクセス 新潟県長岡市新町1-1-2 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/27 | 次回更新予定日 | 2026/03/17 |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/05 | ||
|
セブン-イレブン 新潟住吉町店(コンビニ)まで590m 薬 マツモトキヨシ 本町通店(ドラッグストア)まで910m 三井住友信託銀行 新潟支店(銀行)までm |
第四北越銀行 新潟支店(銀行)までm 新潟船場町郵便局(郵便局)までm |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-35-2220 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市新町1-1-2 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 午前10時00分~午後7時 /定休日:オンラインサービス:午前9時30分~午後9時 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5629号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | https://bright-success.net/ | |