柏崎インターチェンジ車で約7分 | |||
物件コード | 00350-200058 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柏崎市藤元町売土地A区画(北側) | ||
交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩20分、バス:春日2丁目から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市藤元町38番2 40番の1部(北側) | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 264.71㎡ /80.07坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | A区画・B区画の売買が確定してからの手続きです。 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 田 (現状:更地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 槇原小学校(1,100m)・瑞穂中学校(700m) |
形状 | 間口 14.65m | 道路 | 公道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,500,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 更地 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 更地、学校近く、スーパー近く、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ※株式会社HOMEX様での建築条件付の契約となります。 ※農地法5条許可申請が必要となります。 ※分筆、造成工事完了後の引き渡しとなります。 ※仲介手数料は掛かりません。 |
||
情報登録日 | 2025/10/01 | 次回更新予定日 | 2025/10/23 |
取引条件有効期限 | 2025/12/31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TEL: | 0257-30-8925 |
---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4番46号 |
交通: | 東柏崎駅 徒歩15分 |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜日 |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5755号 |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 |
取引態様: | 一般 |