| 潟町駅まで車で約3分! オオガタショッピングセンターまで車で約4分。 | |||
| 物件コード | 00277-200161 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大潟区潟町a | ||
| 交通 | 駅:信越線 潟町駅から徒歩10分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市大潟区潟町739-2 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 251.02㎡ /75.93坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | その他 (現状:宅地) | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(1,467m)・大潟町中学校(445m) | 
| 形状 | 間口 5m × 奥行 19.25m | 道路 | 東側約5.9m | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,980,000円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、閑静な住宅街、所有権 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 現状渡しです。 水道は前面道路までです。 ※本体代金に別途仲介手数料・諸経費が掛かりますので予めご了承下さい。  | 
					||
| 情報登録日 | 2025/10/27 | 次回更新予定日 | 2025/11/19 | 
| 取引条件有効期限 | 2024/09/23 | ||
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 025-523-2438 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市稲田4-5-21 | 
| 交通: | 高田駅 | 
| 営業時間: | 午前9:00~午後18:00/定休日:水曜日 第1、第3日曜日 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第2792号 | 
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | 
| 取引態様: | 一般 |