| リフォーム済でランニングコストを抑えたアパートになります! | |||
| 物件コード | 00105-200992 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライブコア戸野目 4室 現在満室 家賃収入205.4万円 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩53分、バス:戸野目小学校前から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市平成町484 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 101.02㎡/ 2階 99.63㎡/ 計 200.65㎡ /60.69坪 | ||
| 土地面積 | 269.11㎡ /81.4坪 | ||
| 築年月 | 1993年3月(築33年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 戸野目小学校(201m)・雄志中学校(1,354m) |
| 形状 | - | 道路 | 北側 市道 幅員6.99m |
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,400,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り (満室想定時) |
12.53% | 満室想定年収 | 2,090,400円 (想定月収: 171,200円 ) |
| 現行利回り | 12.53% | 現行年間年収 | 2,054,400円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 3DK×2室 1K ×2室 | ||
| 専有面積 | 26.5㎡ /8.01坪 ~ 58.67㎡ /17.74坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内5台あり |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 607,200円 | ||
| 利用制限 | ペット:可 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、浄化槽、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2026/09/24 | 次回更新予定日 | 2026/10/09 |
| 取引条件有効期限 | 2027/06/28 | ||
|
|
|
|
| TEL: | 0258-94-5501 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 |
| 取引態様: | 一般 |