| 物件コード | 00105-200881 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市土橋 売アパート | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩25分、バス:新町から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市土橋2258-4 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 124.21㎡/ 2階 124.21㎡/ 計 248.42㎡ /75.14坪 | ||
| 土地面積 | 255.01㎡ /77.14坪 | ||
| 築年月 | 1976年11月(築49年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(1,436m)・春日中学校(2,641m) |
| 形状 | - | 道路 | 南西 公道 幅員約3.55m |
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 12,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り (満室想定時) |
20.16% | 満室想定年収 | 2,520,000円 (想定月収: 210,000円 ) |
| 現行利回り | 16.8% | 現行年間年収 | 2,100,000円 |
| 住戸数 | 6 | ||
| 間取り | 2K×6室 | ||
| 専有面積 | 40.4㎡ /12.22坪 ~ 40.4㎡ /12.22坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 511,170円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、田舎暮らし | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 物件動画 https://youtu.be/KW_6d9tWP6w?si=x5LV5W0LaN1zKITZ |
||
| 情報登録日 | 2026/10/20 | 次回更新予定日 | 2026/11/07 |
| 取引条件有効期限 | 2025/06/01 | ||
|
|
|
|
| TEL: | 0258-94-5501 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:水曜日 |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 |
| 取引態様: | 一般 |