1,430万円→1,200万円 販売価格見直しました!(2025年2月5日) | |||
物件コード | 00082-200118 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 扇町 120坪 | ||
交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩18分、バス:柏崎営業所から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市扇町1565-5 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 394.2㎡ /119.24坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 比角小学校(513m)・第二中学校(972m) |
形状 | 間口 17.2m × 奥行 20.1m | 道路 | 北側:柏崎市道 6.6m・西側:柏崎市道 4.6m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 12,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 462,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、前道6m以上、閑静な住宅街、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、上水道(宅地内)、下水道(宅地内) | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 現況有姿、公募面積、契約不適合責任免責による売買です。 | ||
情報登録日 | 2025/02/18 | 次回更新予定日 | 2025/05/17 |
取引条件有効期限 | 2025/02/18 |
|
![]() |
|
![]() |
TEL: | 0257-24-5506 |
---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市新橋3番9号 |
交通: | 柏崎駅 徒歩約9分(700m) |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土日祝日(3月は土曜も営業中!) |
免許番号: | 国土交通大臣(12)第2870号 |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 |
取引態様: | 一般 |