小学校が近く、安全な裏道から通学ができる。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
宝地町の日越小学校が近い南向きの土地 ②
新潟県長岡市宝地町字堤堤234番1・235番1・236番1 の ② |
|
9,550,000円 |
アスファルトは撤去します。前面道路の歩車道ブロックは撤去します。 | |||
物件コード | 00326-200047 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 宝地町の日越小学校が近い南向きの土地 ② | ||
交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩73分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市宝地町字堤堤234番1・235番1・236番1 の ② | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 203.13㎡ /61.44坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 雑種地・畑 (現状:駐車場・更地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 日越小学校(198m)・西中学校(1,641m) |
形状 | 間口 9.22m × 奥行 21.77m | 道路 | 国道404号線 幅員 12.0m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 9,550,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 更地 | ||
仲介手数料 | 381,150円 | ||
消雪設備を使用する場合の配管設備、および、消雪センサーの負担費用 |
350,000円
見積をしていないので、おおよそです。後で正確な費用を算出します。 |
||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、南側道路面す、更地、学校近く、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、前面道路融雪設備あり、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 宅内の消雪パイプの配管と、センサーの費用が、掛かります。見積をしていないので、おおよそですが、35万円位。後で正確な費用を算出します。 | ||
取り扱い会社 |
中林不動産 合同会社 新潟県長岡市堤町1番22号 |
||
情報登録日 | 2025/06/09 | 次回更新予定日 | 2025/06/24 |
取引条件有効期限 | 2025/08/06 |
TEL: | 0258-94-5636 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市堤町1番22号 | |
交通: | ||
営業時間: | AM 10:00 ~ PM 6:00/定休日:水曜日・日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5653号 | |
所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 | |
取引態様: | 専任 |