☆築3年の人気ガレージハウス☆オール電化の築浅オーナーチェンジ物件♪
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
アネシスMyガレージ西福島(A棟、B棟)
新潟県上越市頸城区西福島(その他)947-11 |
|
67,000,000円
- |
物件コード | 00277-200164 | ||
---|---|---|---|
物件名 | アネシスMyガレージ西福島(A棟、B棟) | ||
交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩12分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市頸城区西福島(その他)947-11 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | - | ||
構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 計 446.18㎡ /134.96坪 | ||
土地面積 | 480.56㎡ /145.36坪 | ||
築年月 | 2019年2月(築5年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 南川小学校・頸城中学校 |
形状 | 間口 6.1m × 奥行 12.8m | 道路 | 西側約5.2m、南側約6.1m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 67,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 2,277,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | - | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ・全5世帯のオール電化搭載、オーナーチェンジ物件です!! ・1階がガレージになっており、メゾネットタイプの構造です! ・間取りは1LDKと2LDKの2タイプです! ・現在3~4戸入居中です。 ・ダイワリビングのリペアパック30年一括借り上げに契約中です。(家賃保証あり) ・現在、差し引きされて32万円前後が毎月入ります。 ・レントロールは現在調査中です。 ※本体代金に別途諸経費が掛かりますので予めご了承ください。 |
||
取り扱い会社 |
有限会社田村家具店 新潟県上越市稲田4-5-21 |
||
情報登録日 | 2022/03/25 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
取引条件有効期限 | - |
TEL: | 025-523-2438 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市稲田4-5-21 | |
交通: | 高田駅 | |
営業時間: | 午前9:00~午後18:00/定休日:水曜日 第1、第3日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(10)第2792号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.tamurakaguten.com/ |