築年数7年の築浅オーナーチェンジアパートです! セキュリティーシステム完備!広い駐車場に消雪あり!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 上越市寺町2丁目 投資物件
新潟県上越市寺町2-26-52 |
|
120,000,000円
6.18% (満室想定時) |
| 建築費高騰中につき今すぐアパート経営したい方にオススメです! | |||
| 物件コード | 00277-200128 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市寺町2丁目 投資物件 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩15分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市寺町2-26-52 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 計 446.14㎡ /134.95坪 | ||
| 土地面積 | 762.03㎡ /230.51坪 | ||
| 築年月 | 2015年4月(築10年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高田西小学校(344m)・城東中学校(2,064m) |
| 形状 | 間口 21.8m | 道路 | 北側約9.7m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 120,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 6.18% | 満室想定年収 | 7,416,000円 (想定月収: 618,000円 ) |
| 現行利回り | 3.71% | 現行年間年収 | 5,934,637円 |
| 住戸数 | 12 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 388.38㎡ /117.48坪 ~ 388.38㎡ /117.48坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 無料 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | リペアパック |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 4,026,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・現状渡しです。 ・総戸数12戸のオール電化1LDKです。 ※本体代金に別途諸経費が掛かりますので予めご了承くださいませ。 |
||
| 取り扱い会社 |
有限会社田村家具店 新潟県上越市稲田4-5-21 |
||
| 情報登録日 | 2026/01/29 | 次回更新予定日 | 2026/02/17 |
| 取引条件有効期限 | 2035/12/31 | ||
|
セブン-イレブン 上越本町1丁目店(コンビニ)まで810m |
第四北越銀行 高田営業部本町出張所(銀行)まで830m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-523-2438 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市稲田4-5-21 | |
| 交通: | 高田駅 | |
| 営業時間: | 午前9:00~午後18:00/定休日:水曜日 第1、第3日曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第2792号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |