【オーナーチェンジ】 現在賃貸中、年間賃料収入72万円、表面利回り8.47%。 北長岡駅徒歩15分(長岡駅徒歩21分も利用可) 南東・南西の角地、閑静な住宅街にある5DK
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 長岡市東栄3丁目 貸家
新潟県長岡市東栄3丁目 |
|
8,500,000円
8.47% (満室想定時) |
| スーパー・コンビニ等近く生活利便性良好。 駐車3台可、うち1台はインナーガレージ | |||
| 物件コード | 00231-200149 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡市東栄3丁目 貸家 | ||
| 交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩15分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市東栄3丁目 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 89.39㎡/ 2階 60.1㎡/ 計 149.49㎡ /45.22坪 | ||
| 土地面積 | 167.27㎡ /50.59坪 | ||
| 築年月 | 1964年12月(築61年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地・公衆用道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 川崎東小学校(503m)・東北中学校(779m) |
| 形状 | - | 道路 | 南東側約4.0m私道、南西側約4.0m私道※いずれも位置指定 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 8.47% | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | 720,000円 |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 3台可(賃料に含む) |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 346,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・建物面積にはインナーガレージ18.31㎡を含む ・私道負担19㎡有 ・現況と異なる場合は現況優先 ・掲載写真は2025/9現在 ・固都税年額31,815円(令和7年度) |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社にいがた不動産 新潟県長岡市川崎町1770番地 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/12 | 次回更新予定日 | 2026/02/27 |
| 取引条件有効期限 | 2026/06/30 | ||
|
ファミリーマート 長岡新町二丁目店まで410m ラ・ムー 長岡愛宕店まで500m リップス愛宕まで490m 業務スーパーまで1100m |
北部幼稚園まで420m 吉田病院まで1300m 長岡市役所まで2000m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-89-8303 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市川崎町1770番地 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:不定休 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5508号 | |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |