物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
柏崎市三和町土地付売テナント
新潟県柏崎市三和町2-9 |
|
35,000,000円
- |
物件コード | 00089-200026 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柏崎市三和町土地付売テナント | ||
交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩20分、バス:柏崎地域振興局から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市三和町2-9 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 1,012.5㎡ /306.28坪 | ||
築年月 | 1996年8月(築28年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 比角小学校(712m)・第二中学校(882m) |
形状 | 間口 18.9m × 奥行 53m | 道路 | 東側10m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 35,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 1,221,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 駐車場(近隣含む)、事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
有限会社 不動産情報 新潟県柏崎市朝日が丘4番11号 |
||
情報登録日 | 2023/10/23 | 次回更新予定日 | 2025/05/17 |
取引条件有効期限 | 2023/12/31 |
ファミリーマート柏崎総合医療センター店(コンビニ)まで630m ピアレマート 柏崎店(スーパー)まで460m クスリのアオキ 柏崎中央店(ドラッグストア)まで550m |
柏崎総合医療センター(病院)まで620m 第四北越銀行 柏崎南支店(銀行)まで360m 大光銀行 柏崎南支店(銀行)まで530m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0257-24-8858 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市朝日が丘4番11号 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:00~17:00/定休日:日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(7)第3121号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://fudousan-johou.co.jp |