築浅投資物件!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
◆投資物件◆燕市八王子 一棟アパート
新潟県燕市八王寺2413番2 |
|
79,800,000円
6.99% (満室想定時) |
物件コード | 00052-200193 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ◆投資物件◆燕市八王子 一棟アパート | ||
交通 | 駅:上越新幹線 燕三条駅から徒歩21分、バス:八王子橋東詰から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県燕市八王寺2413番2 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 174.61㎡/ 2階 193.77㎡/ 計 368.38㎡ /111.43坪 | ||
土地面積 | 674.33㎡ /203.98坪 | ||
築年月 | 2019年6月(築5年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 小池小学校(2,111m)・小池中学校(1,487m) |
形状 | - | 道路 | 北側:幅員5.0m燕市道八王子35号線 東側:幅員5.7m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 79,800,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 6.99% | 満室想定年収 | 5,584,800円 (想定月収: 465,400円 ) |
現行利回り | 6.99% | 現行年間年収 | 5,584,800円 |
住戸数 | 8 | ||
間取り | 1階1LDK 2階1LDK | ||
専有面積 | 368.38㎡ /111.43坪 ~ 368.38㎡ /111.43坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 縦列2台3,300円 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 2,699,400円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 2024年5月10日時点1部屋空室 | ||
取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
情報登録日 | 2024/05/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
取引条件有効期限 | 2025/06/01 |
TEL: | 0256-35-5825 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
交通: | 東三条駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com |