柏崎総合医療センターから徒歩3分。全14世帯(2DK)の木造アパートです。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| コーポ水上
新潟県柏崎市北半田2丁目14番10号コーポ水上 |
|
38,000,000円
18.16% (満室想定時) |
| 国道252号線まで160m、国道8号線まで490mのアクセスよい場所です。 | |||
| 物件コード | 00050-200434 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | コーポ水上 | ||
| 交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩29分、バス:刈羽郡総合病院から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市北半田2丁目14番10号コーポ水上 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 283.36㎡/ 2階 283.36㎡/ 計 566.72㎡ /171.43坪 | ||
| 土地面積 | 1,012㎡ /306.13坪 | ||
| 築年月 | 1988年3月(築37年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 比角小学校(817m)・第二中学校(1,169m) |
| 形状 | 間口 18.9m × 奥行 53.5m | 道路 | 柏崎市道7-74号線 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 38,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 18.16% | 満室想定年収 | 6,901,200円 (想定月収: 575,100円 ) |
| 現行利回り | 15% | 現行年間年収 | 6,901,200円 |
| 住戸数 | 14 | ||
| 間取り | 2DK(和6・和6・DK6) | ||
| 専有面積 | 39.66㎡ /11.99坪 ~ 39.66㎡ /11.99坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 全15台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 表面利回り:18.16% 実質利回り:15.00%(現状) | ||
| 取り扱い会社 |
八幡開発株式会社 新潟県柏崎市横山440番地1 |
||
| 情報登録日 | 2025/11/19 | 次回更新予定日 | 2025/12/03 |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/18 | ||
| TEL: | 0257-22-3357 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市横山440番地1 | |
| 交通: | 柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(14)第1377号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | http://www.hatiman.jp | |