表面利回り10%(2棟合計)現在満室! 見附駅まで徒歩12分、国道8号線まで車で5分、中之島ICまで車で7分の好立地。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
見附市柳橋町 収益不動産 2棟
新潟県見附市柳橋町字西沼662番地3 外3筆 |
|
94,536,000円
10% (満室想定時) |
大型スーパーやホームセンター、コンビニ等が車で5分圏内の便利な生活環境。敷地内に消雪パイプ完備・マンション側には屋内駐車可能 | |||
物件コード | 00024-200691 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 見附市柳橋町 収益不動産 2棟 | ||
交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩12分 | ||
物件所在地 | 新潟県見附市柳橋町字西沼662番地3 外3筆 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 387.12㎡/ 2階 434.52㎡/ 3階 290.61㎡/ 計 1,112.25㎡ /336.45坪 | ||
土地面積 | 971.16㎡ /293.77坪 | ||
築年月 | 2003年4月(築21年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:賃貸中) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 葛巻小学校(2,157m)・西中学校(1,870m) |
形状 | - | 道路 | - |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 94,536,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 10% | 満室想定年収 | 9,453,600円 (想定月収: 787,800円 ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | 9,453,600円 |
住戸数 | 14 | ||
間取り | - | ||
専有面積 | 21.9㎡ /6.62坪 ~ 69.8㎡ /21.11坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 駐車場(近隣含む)、高利回り物件 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 見附市柳橋町 収益不動産 アパート・マンション 満室時表面利回り10%(現在満室) ※販売価格・延床面積はアパートとマンション2棟の合計です。 ※詳細はお問い合わせ下さい。 ・アパート:6室、木造2階建、昭和62年9月築、1階135.44㎡、2階143.91㎡ ・マンション:8室、鉄骨3階建、平成15年4月築、1階251.68㎡、2階290.61㎡、3階290.61㎡、各戸に専用の物置あり ・公営水道、公共下水、都市ガス、東北電力 ・敷地内消雪パイプ有り ・敷地内駐車場有り(最大24台駐車可能) 詳細はお問い合わせください。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社 エヌ・アール・ケー総合企画 新潟県長岡市与板町与板119番地 |
||
情報登録日 | 2023/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
取引条件有効期限 | 2026/05/11 |
TEL: | 0258-41-5336 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市与板町与板119番地 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:30~17:30/定休日:土日・祝祭日 (電話対応しております) | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4750号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | http://www.nrk-sogo.jp |