融雪設備付き駐車場・コンビニ徒歩約5分・スーパー徒歩約10分
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
住吉2丁目 売アパート 2DK×4世帯
新潟県長岡市住吉2丁目2170番27 |
|
25,800,000円
8.6% (満室想定時) |
2DKタイプ(洋室6.3畳-洋室5.2畳-Dk7畳)43.93㎡×4世帯 | |||
物件コード | 00014-200296 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 住吉2丁目 売アパート 2DK×4世帯 | ||
交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩20分、バス:ポリテクセンター新潟から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市住吉2丁目2170番27 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 87.88㎡/ 2階 87.88㎡/ 計 175.76㎡ /53.16坪 | ||
土地面積 | 213.88㎡ /64.69坪 | ||
築年月 | 2000年7月(築24年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:上物有) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 豊田小学校(996m)・旭岡中学校(1,092m) |
形状 | 間口 12.21m × 奥行 16.68m | 道路 | 東側:市道・幅員8m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 25,800,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 8.6% | 満室想定年収 | 2,220,000円 (想定月収: 185,000円 ) |
現行利回り | 4.42% | 現行年間年収 | 1,140,000円 |
住戸数 | 4 | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | 43.95㎡ /13.29坪 ~ 43.95㎡ /13.29坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 5台分 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 917,400円 | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | - | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | (コンビニ)セブンイレブン長岡土合店370m徒歩約5分 (スーパー)原信シビックコア店760m徒歩約10分 現況4世帯中2世帯入居中 |
||
取り扱い会社 |
株式会社 金井不動産 新潟県長岡市要町3-1-26 |
||
情報登録日 | 2024/04/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
取引条件有効期限 | 2024/08/31 |
TEL: | 0120-35-3901 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市要町3-1-26 | |
交通: | 長岡駅大手口①バス乗場より乗車~溝橋下車徒歩約4分 | |
営業時間: | 9:30~18:00/定休日:日曜・祝祭日 | |
免許番号: | 新潟県知事(16)第495号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.3901.com |