平成12年築アパート 1DK×10戸、敷地内駐車場10台
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ウインズ春日新田
新潟県上越市春日新田2丁目4-51 |
|
41,000,000円
11.96% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 敷地内消雪設備、インターネット入居者無料設備有り | |||
| 物件コード | 00355-200045 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ウインズ春日新田 | ||
| 交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩26分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目4-51 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 142.06㎡/ 2階 137.3㎡/ 計 279.36㎡ /84.5坪 | ||
| 土地面積 | 581.69㎡ /175.96坪 | ||
| 築年月 | 2000年9月(築25年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(310m)・直江津東中学校(945m) |
| 形状 | 間口 6.8m | 道路 | 南側 幅員6.3m 公道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 建築基準法第22条指定区域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 41,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 11.96% | 満室想定年収 | 4,904,040円 (想定月収: 408,670円 ) |
| 現行利回り | 11.96% | 現行年間年収 | 4,904,040円 |
| 住戸数 | 10 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 専有面積 | 23.12㎡ /6.99坪 ~ 28.89㎡ /8.73坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内10台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 1,419,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 現況有姿渡し、契約不適合責任免責、境界非明示。 融資承認(又は現金購入者)を優先とさせていただきます。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社リビングギャラリー 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 |
||
| 情報登録日 | 2025/05/01 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 |
| 取引条件有効期限 | 2026/08/31 | ||
|
セブン-イレブン 上越下源入店(コンビニ)まで420m デイリーヤマザキ 上越下源入店(コンビニ)まで700m ローソン 上越川原町店(コンビニ)まで860m イチコスーパー 直江津店(スーパー)まで740m ダイレックス 上越店(スーパー)まで810m |
ナルス 直江津東店(スーパー)まで940m 上越信用金庫 有田支店(銀行)まで310m 第四北越銀行 直江津支店(銀行)まで360m 直江津有田郵便局(郵便局)まで520m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-250-0213 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 | |
| 交通: | JR新潟駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜日・日曜日・祝日 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(6)第5854号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |