海岸までまで約250メートル。釣りスポット
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 | 
|---|---|---|
| 上越市大潟区
														 新潟県上越市大潟区渋柿浜200番4、200番5  | 
							
								
  | 
							1,200,000円 | 
| 外観 | 間取り | 
|---|---|
								![]() ※画像クリックで拡大表示 西側 
							 | 
							
								![]() ※画像クリックで拡大表示  | 
						
| 詳細画像 | |
| 
								 | 
						|
| 物件コード | 00352-200008 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市大潟区 | ||
| 交通 | 駅:信越線 犀潟駅から徒歩18分、バス:渋柿東から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市大潟区渋柿浜200番4、200番5 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 287.89㎡ /87.08坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(1,360m)・大潟町中学校(2,451m) | 
| 形状 | - | 道路 | - | 
| 私道 | - | その他の制限 | - | 
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,200,000円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、側溝、住宅向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ライフライン引き込み費用は買主様負担となります。 | ||
| 取り扱い会社 | 
								 セキスイファミエス信越株式会社(上越) 新潟県新潟市中央区上所中2-2-10  | 
						||
| 情報登録日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/03/14 | ||
						| TEL: | 0120-344-816 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市中央区上所中2-2-10 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水曜・日曜・祝日 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(1)9885号 | 
										
											 | 
								
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |