店舗・工場・倉庫に!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
柏崎市東長浜町 工場 賃貸可
新潟県柏崎市東長浜町6-7 |
|
14,800,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
低圧電力引込済 | |||
物件コード | 00346-200005 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柏崎市東長浜町 工場 賃貸可 | ||
交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩33分、バス:柏崎地域振興局前から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市東長浜町6-7 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 407.88㎡ /123.38坪 | ||
築年月 | 1978年12月(築46年) | ||
入居(引き渡し)時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 比角小学校(816m) |
形状 | 間口 19m × 奥行 21m | 道路 | 東側:一般農道 西側:柏崎10-218号線 |
私道 | - | その他の制限 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 14,800,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 554,400円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 賃料150,000円/月 | ||
取り扱い会社 |
株式会社 中村 新潟県柏崎市東本町2-7-46 |
||
情報登録日 | 2025/08/29 | 次回更新予定日 | 2025/09/30 |
取引条件有効期限 | 2025/11/28 |
TEL: | 070-1549-9807 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市東本町2-7-46 | |
交通: | 柏崎駅 | |
営業時間: | 10:30~18:00/定休日:毎週月曜日・第一日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5691号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://shop-nakamura.com |