現在NPO法人様賃貸中。オーナーチェンジ物件です。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 燕市花見
新潟県燕市花見476-3 |
|
7,500,000円
9.27% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00345-200010 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 燕市花見 | ||
| 交通 | 駅:弥彦線 西燕駅から徒歩9分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県燕市花見476-3 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 77.67㎡/ 2階 46.27㎡/ 計 123.94㎡ /37.49坪 | ||
| 土地面積 | 231.44㎡ /70.01坪 | ||
| 築年月 | 1986年8月(築39年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 燕西小学校(1,700m)・燕中学校(2,100m) |
| 形状 | 間口 14.91m × 奥行 15.51m | 道路 | 位置指定道路(幅員約5.0m) |
| 私道 | - | その他の制限 | 景観法、法22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、都市再生特別措置法 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 9.27% | 満室想定年収 | 816,000円 (想定月収: 68,000円 ) |
| 現行利回り | 9.27% | 現行年間年収 | 816,000円 |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 5LDK | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 313,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 付属建物あり(物置12.39㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建)、私道持分あり、家賃68,000円/月 | ||
| 取り扱い会社 |
SH.LAB produced by 笹原建設 新潟県見附市美里町2番30号 |
||
| 情報登録日 | 2026/07/11 | 次回更新予定日 | 2026/08/01 |
| 取引条件有効期限 | 2026/10/10 | ||
| TEL: | 0258-94-5656 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市美里町2番30号 | |
| 交通: | コミュニティバス停留所「ウェルネスタウン」 | |
| 営業時間: | 9:00~16:00/定休日:土日祝、お盆、年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(11)第2696号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://www.sasahara-con.co.jp/ | |