不動産投資初めての方にもおすすめ。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 収益物件 アパート一棟【コーポダイム】
新潟県長岡市堀金2丁目8‐1 |
|
11,000,000円
20.18% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 東南角地。 4世帯アパート。 | |||
| 物件コード | 00344-200018 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 収益物件 アパート一棟【コーポダイム】 | ||
| 交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩33分、バス:豊町から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市堀金2丁目8‐1 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 78.22㎡/ 2階 78.22㎡/ 計 156.44㎡ /47.32坪 | ||
| 土地面積 | 165.42㎡ /50.03坪 | ||
| 築年月 | 1998年3月(築27年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:建物付) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 富曾亀小学校(729m)・東北中学校(568m) |
| 形状 | - | 道路 | 南側 市道舗装消雪道路 東側 市道舗装道路 |
| 私道 | - | その他の制限 | 建築基準法第22条地域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 11,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 20.18% | 満室想定年収 | 2,220,000円 (想定月収: 185,000円 ) |
| 現行利回り | 10.47% | 現行年間年収 | 1,152,000円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 2K | ||
| 専有面積 | 38.41㎡ /11.61坪 ~ 38.41㎡ /11.61坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 付無料(小型車) |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 429,000円 | ||
| 町内会費 |
550円
1世帯/月 |
||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
| 設備 | 角地、南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、LPG、下水道、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
SUMORE NAGAOKA KONOMA Real Estate co.,ltd. 新潟県長岡市坂之上町二丁目3番地9sumoreビル |
||
| 情報登録日 | 2026/01/09 | 次回更新予定日 | 2026/01/25 |
| 取引条件有効期限 | 2026/03/31 | ||
|
ローソン 長岡川崎町店(コンビニ)まで380m 原信 川崎店(スーパー)まで240m |
美園内科クリニック(病院)まで540m 長岡永田郵便局(郵便局)まで650m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-89-7833 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市坂之上町二丁目3番地9sumoreビル | |
| 交通: | JR長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日・祝日(事前予約受付しています) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5700号 |
|
| 所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | https://sumore.co.jp/ | |