半田エリアに収益賃貸マンション!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
半田一丁目収益マンション
新潟県柏崎市半田一丁目12番2号 |
|
190,000,000円
9.62% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観①
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り①
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00292-200035 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 半田一丁目収益マンション | ||
交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩19分、バス:半田コミュニティセンター前から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市半田一丁目12番2号 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上5階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 287.6㎡/ 2階 281㎡/ 3階 281㎡/ 4階 281㎡/ 計 1,411.6㎡ /427坪 | ||
土地面積 | 1,227.41㎡ /371.29坪 | ||
築年月 | 2008年3月(築17年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 半田小学校(701m)・鏡が沖中学校(686m) |
形状 | 間口 20m × 奥行 49m | 道路 | 北側:公道(幅員約13m)西側:公道(幅員約6m) |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 190,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 9.62% | 満室想定年収 | 18,294,000円 (想定月収: 1,524,500円 ) |
現行利回り | 9.62% | 現行年間年収 | 18,294,000円 |
住戸数 | 20 | ||
間取り | 3LDK 洋6.3帖、洋6.7帖、洋4.4帖、LDK12.3帖 | ||
専有面積 | 65.24㎡ /19.73坪 ~ 65.24㎡ /19.73坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 1台無料、敷地外月極 |
管理費 | 毎月入金額✕5%+税 | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 6,336,000円 | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | 角地、エレベーター、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
有限会社ひまわりネットワーク 新潟県柏崎市宮場町9番23号 |
||
情報登録日 | 2025/04/09 | 次回更新予定日 | 2025/05/15 |
取引条件有効期限 | 2025/06/28 |
ローソン 柏崎田中店(コンビニ)まで390m セブン-イレブン 柏崎半田3丁目店(コンビニ)まで650m 原信 岩上店(スーパー)まで580m |
クスリのアオキ 半田店(ドラッグストア)まで680m 柏崎信用金庫 半田支店(銀行)まで620m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0257-22-0851 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市宮場町9番23号 | |
交通: | 柏﨑駅南口から約950m(約12分) | |
営業時間: | 平日9:00~17:00(土12:00まで)/定休日:日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(6)第4167号 |
![]() |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理) | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://www.himawari-network.co.jp/ |