近隣に商業施設が多くあり便利なところです
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| エクセルビューA棟、B棟、事務所
新潟県上越市松村新田24番2、24番4、25番3 |
|
22,000,000円
17.34% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 A棟201号室の間取り図です
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 国道8号、バイパス等が近くにあり交通の便が良いところです | |||
| 物件コード | 00260-200077 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エクセルビューA棟、B棟、事務所 | ||
| 交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩28分、バス:下源入から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市松村新田24番2、24番4、25番3 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 622.81㎡ /188.4坪 | ||
| 築年月 | 1993年8月(築32年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(130m)・直江津東中学校(1,100m) |
| 形状 | 間口 28.3m × 奥行 21.7m | 道路 | 市道 北消防署東通線 幅員:6.5m |
| 私道 | - | その他の制限 | 建築基準法第22条指定区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 22,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 17.34% | 満室想定年収 | 3,816,000円 (想定月収: 318,000円 ) |
| 現行利回り | 13.09% | 現行年間年収 | 2,880,000円 |
| 住戸数 | 8 | ||
| 間取り | A棟は全室3DK B棟は全室2DK | ||
| 専有面積 | 40.58㎡ /12.27坪 ~ 53.54㎡ /16.19坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 全室1台目は無料 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 792,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
| 情報登録日 | 2026/01/04 | 次回更新予定日 | 2026/01/25 |
| 取引条件有効期限 | 2026/04/03 | ||
|
セブン-イレブン 上越下源入店まで260m イチコスーパー 直江津店まで300m 第四北越銀行 直江津支店まで270m 直江津有田郵便局まで750m |
ツルハドラッグ上越春日新田店まで180m 春日新田小学校まで130m 直江津東中学校まで1100m 直江津駅まで2100m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 070-6663-1348 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
| 交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
| 営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ | |