高田城址公園花見会場まで徒歩圏内 間口15メートルの整形地
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 上越市北城町2丁目 売地
新潟県上越市北城町2丁目9-25 |
|
9,300,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 物件全景
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 配置図
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| マイホーム世代に価格改定しました | |||
| 物件コード | 00246-200027 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市北城町2丁目 売地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩22分、バス:北城町から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市北城町2丁目9-25 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 250.04㎡ /75.63坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大町小学校(1,213m)・城北中学校(1,315m) |
| 形状 | 間口 15.4m × 奥行 15.3m | 道路 | 東側 6.0m(除雪道) |
| 私道 | / 北側 4.0m(私道) | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,300,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 372,900円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、整形地、前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ※契約印紙代、所有権移転登記費用、不動産取得税等が別途かかります。 ※図面等相違の場合は現況優先となります。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社エスコート 新潟県上越市東城町2-4-123 |
||
| 情報登録日 | 2025/10/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/10/30 | ||
|
ナルス 北城店(スーパー)まで880m クスリのアオキ 北城店(ドラッグストア)まで580m |
内科さとう医院(病院)まで830m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-546-7396 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市東城町2-4-123 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:第2,4土曜日、日曜日、祝祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5547号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://escort-niigata.com/ | |