| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 土地
上越市大和1丁目 |
|
7,880,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 現地
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00244-200006 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土地 | ||
| 交通 | 駅:北陸新幹線 上越妙高駅から徒歩8分 | ||
| 物件所在地 | 上越市大和1丁目 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 237.1㎡ /71.72坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大和小学校(450m)・城西中学校(2,006m) |
| 形状 | - | 道路 | 北側7.5m 西側4.8m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,880,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 366,767円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、建築条件なし、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(宅地内) | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
太陽不動産株式会社 新潟県上越市栄町7-6太陽ビル1階 |
||
| 情報登録日 | 2024/09/19 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2024/11/30 | ||
|
ローソン 上越妙高駅前店(コンビニ)まで620m 畠山医院(病院)まで620m |
新井信用金庫 脇野田支店(銀行)まで400m 上越大和郵便局(郵便局)まで230m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-524-7651 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市栄町7-6太陽ビル1階 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン高田駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日: | |
| 免許番号: | 新潟県知事(14)第1633号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.taiyo-f.net/top.php | |