オーナーチェンジ物件。月額賃料収入5万円。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
YMレジデンス
305号室 新潟県長岡市表町1丁目4−6YMレジデンス305 |
|
3,500,000円
17.14% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 洋室6帖
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00201-200036 | ||
---|---|---|---|
物件名 | YMレジデンス | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩14分、バス:千手3丁目から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市表町1丁目4−6YMレジデンス305 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | マンション(区分所有) | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上5階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
建物面積 | 1階 21.61㎡/ 計 21.61㎡ /6.53坪 | ||
土地面積 | 419.89㎡ /127.01坪 | ||
築年月 | 1979年9月(築45年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 表町小学校(928m)・東中学校(1,549m) |
形状 | - | 道路 | - |
私道 | - |
所在階/階数 | 3階/5階 | 号室 | 305号室 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,500,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 17.14% | 満室想定年収 | 600,000円 (想定月収: 50,000円 ) |
現行利回り | 17.14% | 現行年間年収 | 600,000円 |
住戸数 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | 6955 | 修繕積立金 | 2318 |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 164,032円 | ||
利用制限 | ペット:可 | ||
設備 | エレベーター、都市ガス | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 悠久不動産 新潟県長岡市西神田町1丁目6-23 チサンマンション西神田1階 |
||
情報登録日 | 2025/06/12 | 次回更新予定日 | 2025/06/30 |
取引条件有効期限 | 2025/09/09 |
TEL: | 0258-94-6123 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市西神田町1丁目6-23 チサンマンション西神田1階 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 10:00~19:00/定休日:日曜:祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5322号 |
![]() |
所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引協会長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://yu-kyu-fudosan.co.jp/ |