| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 柏崎市諏訪町駐車場
新潟県柏崎市諏訪町1865 |
|
4,400,000円
13.9% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00178-200026 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柏崎市諏訪町駐車場 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩11分、バス:諏訪町1丁目から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市諏訪町1865 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 月極駐車場 | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 178㎡ /53.84坪 | ||
| 築年月 | 不詳 | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 地目 | 畑 (現状:雑種地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 柏崎小学校(502m)・第一中学校(543m) |
| 形状 | 間口 7m × 奥行 25m | 道路 | 市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 準防火地域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,400,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 13.9% | 満室想定年収 | 612,000円 (想定月収: 51,000円 ) |
| 現行利回り | 8.45% | 現行年間年収 | 372,000円 |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む) | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社オフィス・シナダ 新潟県柏崎市西港町4番19号 |
||
| 情報登録日 | 2025/12/30 | 次回更新予定日 | 2026/01/15 |
| 取引条件有効期限 | 2026/12/31 | ||
| TEL: | 0257-41-5077 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市西港町4番19号 | |
| 交通: | 柏崎駅 | |
| 営業時間: | 10:00~18:00土日は10:00~17:00/定休日:水曜日・祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5342号 |
|
| 所属団体名: | 公社 宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.officeshinada.co.jp/ | |