■県道579号線にアクセス良好 ■ウェルシア上越新光町店まで290m ■春日山駅まで徒歩12~13分(約900m)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 上越市新光町2丁目 分譲地 ※建築条件付き
新潟県上越市新光町2丁目189番4、189番5 |
|
9,188,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 現地写真
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 区画図
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00154-200669 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市新光町2丁目 分譲地 ※建築条件付き | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩12分、バス:新光町から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市新光町2丁目189番4、189番5 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 203.56㎡ /61.57坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(1,522m)・春日中学校(649m) |
| 形状 | - | 道路 | 西 公道 幅員6.5m |
| 私道 | - | その他の制限 | 上越市景観条例 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,188,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 369,204円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、前道6m以上、更地、最寄り駅近く、LPG、上水道(宅地内)、下水道(宅地内) | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・ハーバーハウスの建築条件付きです。 ・仲介手数料が発生します。 ・公営水道、公共下水、引込予定。 ・敷地内に電柱及び支線が敷設される場合があります。 |
||
| 取り扱い会社 |
ハーバーエステート株式会社 新潟県長岡市神田町2-1-2 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/03 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/10/31 | ||
| TEL: | 0120-228-815 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市神田町2-1-2 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:無休 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(2)第9588号 |
|
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.niigata-tochi.com/ | |