物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
神田町1丁目 売土地
新潟県長岡市神田町1丁目3番8、3番9 |
|
29,430,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
物件コード | 00117-200069 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 神田町1丁目 売土地 | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩13分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市神田町1丁目3番8、3番9 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 324.34㎡ /98.11坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 阪之上小学校(928m)・東中学校(812m) |
形状 | - | 道路 | 東側 公道27m 西側 公道5.5m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 29,430,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 1,037,190円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 棚橋不動産 新潟県長岡市泉1-7-1 |
||
情報登録日 | 2023/10/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
取引条件有効期限 | 2023/07/31 |
TEL: | 0258-31-1700 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市泉1-7-1 | |
交通: | 北長岡駅 | |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4749号 | |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 一般 |