長岡北スマートインターまで1.6㎞車で4分の事業用土地です。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
長岡市渡場町売地(事務所・倉庫付)
新潟県長岡市渡場町2-7,2-8,2-9 |
|
31,891,600円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
245坪の間口の広いとち整形地です。車を停めるスペースも多く事業用にお勧めです。 | |||
物件コード | 00101-200397 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 長岡市渡場町売地(事務所・倉庫付) | ||
交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩43分、バス:渡場町から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市渡場町2-7,2-8,2-9 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 811㎡ /245.32坪 | ||
築年月 | 1992年7月(築33年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地(上物あり)) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 上川西小学校(730m)・江陽中学校(737m) |
形状 | 間口 29.4m × 奥行 27.6m | 道路 | 西側 長岡市道 幅員12.0m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 31,891,600円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 1,118,422円 | ||
消雪組合負担金 |
135,000円
所有権移転時に1回負担があります。 |
||
消雪組合維持管理費 |
15,000円
年に1度の負担となります。 |
||
利用制限 | - | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 建物について、築年数が経っているため売主の瑕疵担保責任は免責とします。 2025年6月まで、事務所及び倉庫として使用していた建物になります。 (敷地奥に簡易的な倉庫あり)現況にてお引渡しいたします。 |
||
取り扱い会社 |
ダイエープロビス株式会社 新潟県長岡市宝4丁目2番地25 |
||
情報登録日 | 2025/07/14 | 次回更新予定日 | 2025/08/01 |
取引条件有効期限 | 2025/10/14 |
TEL: | 0258-24-1110 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市宝4丁目2番地25 | |
交通: | 「宝4丁目」バス停より徒歩2分 | |
営業時間: | 8:30 ~ 17:30/定休日:土曜・日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(13)1619号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://www.daiei-probis.com |