国道116号線沿いのロードサイド店舗、柏崎刈羽原発まで約2キロの立地。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
刈羽村割町新田倉庫
新潟県刈羽郡刈羽村割町新田749番1 |
|
12,000,000円
17% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 割町新田
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
物件コード | 00084-200094 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 刈羽村割町新田倉庫 | ||
交通 | 駅:越後線 刈羽駅から徒歩23分、バス:割町新田集落センター前から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県刈羽郡刈羽村割町新田749番1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | - | ||
建物面積 | 1階 304.14㎡/ 2階 98.56㎡/ 計 402.7㎡ /121.81坪 | ||
土地面積 | 929.07㎡ /281.04坪 | ||
築年月 | 1976年6月(築49年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 学校区 | 刈羽小学校(904m)・刈羽中学校(1,155m) |
形状 | 間口 7.9m | 道路 | 国道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 12,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 17% | 満室想定年収 | 2,040,000円 (想定月収: 170,000円 ) |
現行利回り | 17% | 現行年間年収 | 2,040,000円 |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 約10台 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 462,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 南側道路面す、公営水道、都市ガス、高利回り物件 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
JAえちご中越 柏崎不動産センター 新潟県柏崎市駅前1丁目3番22号 |
||
情報登録日 | 2025/06/12 | 次回更新予定日 | 2025/06/30 |
取引条件有効期限 | 2026/06/19 |
TEL: | 0257-23-3412 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市駅前1丁目3番22号 | |
交通: | 柏崎駅 | |
営業時間: | 8:30~17:00/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5669号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.ja-kasiwazaki-fudousan.jp/ |