1Fは店舗、2~4Fは居宅 詳しくはお問い合わせ下さい
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 表町1丁目売物件
新潟県長岡市表町1-9-13 |
|
4,000,000円
- |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00071-200150 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 表町1丁目売物件 | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩9分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市表町1-9-13 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上4階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/600% | ||
| 建物面積 | 1階 51.27㎡/ 2階 48.1㎡/ 3階 48.1㎡/ 4階 35.58㎡/ 計 183.05㎡ /55.37坪 | ||
| 土地面積 | 61.28㎡ /18.53坪 | ||
| 築年月 | 1986年1月(築40年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 表町小学校(697m)・東中学校(1,336m) |
| 形状 | 間口 3.5m × 奥行 16.5m | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
有限会社 グリーン土地 新潟県長岡市本町3-1-9 アーバンヒルズ長岡1F |
||
| 情報登録日 | 2026/03/23 | 次回更新予定日 | 2026/04/15 |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/31 | ||
|
セブン-イレブン 長岡表町店(コンビニ)まで300m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-32-1222 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市本町3-1-9 アーバンヒルズ長岡1F | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:00/定休日:日・祝・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)3038号 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.greentoti.com | |