南西角地、二方向道路とも幅員12m以上、鉄骨造
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
東蔵王売倉庫
新潟県長岡市東蔵王2丁目4-7 |
|
9,000,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 東蔵王倉庫南側
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 公図(東蔵王倉庫)
|
詳細画像 | |
|
南西角地、二方向道路とも幅員12m以上、鉄骨造 | |||
物件コード | 00068-200100 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 東蔵王売倉庫 | ||
交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩17分、バス:北長岡駅角から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市東蔵王2丁目4-7 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 325.62㎡ /98.5坪 | ||
築年月 | 1969年10月(築55年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 新町小学校(800m)・北中学校(335m) |
形状 | - | 道路 | 長岡市道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 9,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 363,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、南側道路面す、公営水道、下水道 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
有限会社 しのだ不動産 新潟県長岡市新町3丁目3番19号 |
||
情報登録日 | 2025/06/19 | 次回更新予定日 | 2025/07/11 |
取引条件有効期限 | 2025/09/30 |
TEL: | 0258-33-6656 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市新町3丁目3番19号 | |
交通: | 北長岡駅 | |
営業時間: | 8:30~18:00/定休日:日曜日、祝祭日 | |
免許番号: | 新潟県知事(5)第4667号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 |