2026年1月18日時点満室
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ◆投資用アパート◆三条市一ノ門
新潟県三条市一ノ門2丁目7番地24号 |
|
14,000,000円
18.82% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 1階テナント2室 2階居住4室 | |||
| 物件コード | 00052-200296 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ◆投資用アパート◆三条市一ノ門 | ||
| 交通 | 駅:弥彦線 東三条駅から徒歩11分、バス:大渓外科医院から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県三条市一ノ門2丁目7番地24号 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | 1階 134.98㎡/ 2階 138.81㎡/ 計 273.79㎡ /82.82坪 | ||
| 土地面積 | 184.72㎡ /55.87坪 | ||
| 築年月 | 1978年8月(築47年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 一ノ木戸小学校(877m)・第二中学校(877m) |
| 形状 | - | 道路 | 西側:幅員12.5m 北側:幅員4.1m |
| 私道 | 東側:2.9m | その他の制限 | 準防火地域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 14,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 18.82% | 満室想定年収 | 2,636,040円 (想定月収: 219,670円 ) |
| 現行利回り | 18.82% | 現行年間年収 | 2,636,040円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 2階:2DK | ||
| 専有面積 | 273.79㎡ /82.82坪 ~ 273.79㎡ /82.82坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 528,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽、事業向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | ・公共下水区域で受益者負担金納付済みだが桝接続してません。 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
| 情報登録日 | 2026/01/18 | 次回更新予定日 | 2026/02/16 |
| 取引条件有効期限 | 2026/12/01 | ||
| TEL: | 0256-35-5825 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
| 交通: | 東三条駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com | |