投資物件!表面利回り7.5%
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
◆投資物件◆パルムマンション
703号室 新潟県三条市神明町2番1パルムマンション703号 |
|
12,000,000円
7.5% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00052-200282 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ◆投資物件◆パルムマンション | ||
交通 | 駅:弥彦線 北三条駅から徒歩9分、バス:パルムから徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県三条市神明町2番1パルムマンション703号 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | マンション(区分所有) | ||
構造 | 鉄骨鉄筋コン | 階建 | 地上14階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | - | ||
築年月 | 1988年3月(築37年) | ||
入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 裏館小学校(1,196m)・第三中学校(1,032m) |
形状 | - | 道路 | 北側:幅員18m 西側:幅員24m 東側:幅員9m |
私道 | - | その他の制限 | 市街地再開発事業区域、高度利用地区、居住誘導区域、都市機能誘導区域 |
所在階/階数 | 7階/14階 | 号室 | 703号室 |
---|---|---|---|
販売価格 | 12,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 7.5% | 満室想定年収 | 900,000円 (想定月収: 75,000円 ) |
現行利回り | 7.5% | 現行年間年収 | 900,000円 |
住戸数 | - | ||
間取り | 3LDk | ||
専有面積 | 79.46㎡ /24.03坪 ~ 79.46㎡ /24.03坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | 月額28,880円 | 修繕積立金 | 月額5,320円 |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 462,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、下水道 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
情報登録日 | 2025/10/03 | 次回更新予定日 | 2025/10/23 |
取引条件有効期限 | 2026/06/01 |
TEL: | 0256-35-5825 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
交通: | 東三条駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com |