工場倉庫物件です
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 三条市金子新田 工場倉庫
新潟県三条市金子新田乙1691番地12 |
|
9,000,000円
- |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 工業専用地域内の物件 | |||
| 物件コード | 00041-201014 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 三条市金子新田 工場倉庫 | ||
| 交通 | 駅:信越線 東光寺駅から徒歩26分、バス:金子新田工業団地から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県三条市金子新田乙1691番地12 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 278.2㎡/ 計 278.2㎡ /84.15坪 | ||
| 土地面積 | 488.18㎡ /147.67坪 | ||
| 築年月 | 1975年8月(築51年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 工業専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 西鱈田小学校(2,370m) |
| 形状 | - | 道路 | 公道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 現状有姿での引渡し | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 高野不動産販売 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 |
||
| 情報登録日 | 2026/09/23 | 次回更新予定日 | 2026/10/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/12/08 | ||
| TEL: | 0258-33-7711 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5568号 |
|
| 所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会,(公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://www.tknf.co.jp | |