北区松浜の分譲地(全5区画)坪単価10.3万円~お求め易い価格設定です♬
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| グリーンガーデン新潟 北区松浜4丁目
新潟県新潟市北区松浜4丁目3607番438 |
|
5,745,000
~ 6,440,000 円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| スーパー、ホームセンター、郵便局、ドラッグストアなどが生活圏にあり便利な立地です★松浜小まで徒歩9分、松浜中まで徒歩3分。通学しやすい住環境。 | |||
| 物件コード | 00024-200938 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | グリーンガーデン新潟 北区松浜4丁目 | ||
| 交通 | 駅:白新線 新崎駅から徒歩57分、バス:松浜中学前から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新潟市北区松浜4丁目3607番438 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 180.32㎡ /54.54坪 ~ 187.1㎡ /56.59坪 | ||
| 販売区画数 | 5区画 | ||
| 総区画数 | 5区画 | ||
| 開発面積 | - | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 令和7年10月末頃 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 松浜小学校(640m)・松浜中学校(210m) |
| 形状 | - | 道路 | 東:市道9.4m(歩道含)南:市道3.8m 西:市道5.0m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 造成完成時期 | 令和7年10月末 | ||
| 許認可番号 | 0000 | ||
| 開発スケジュール | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,745,000円 ~ 6,440,000円 | 方位 | - |
| 最多価格帯 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、更地、学校近く、スーパー近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 区画1:上水道引込済み。都市ガス前面道路より引込可。 区画2:都市ガス引込済み。上水道前面道路より引込可。 区画3:上水道、都市ガス引込済み。 区画4:上水道、都市ガス引込済み。 区画5:上水道引込済み。都市ガス前面道路より引込可。 ※下水道は買主の申請により新潟市で設置します。(設置に2~3カ月要します) ※確定測量後、面積、寸法、価格帯等に変更が生じる場合があります。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 エヌ・アール・ケー総合企画 新潟県長岡市与板町与板119番地 |
||
| 情報登録日 | 2025/10/08 | 次回更新予定日 | 2025/11/07 |
| 取引条件有効期限 | 2030/09/30 | ||
|
セブン-イレブン 新潟松浜6丁目店(コンビニ)まで510m 松浜郵便局(郵便局)まで420m |
ウオロク松浜店(スーパー)まで1300m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-41-5336 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市与板町与板119番地 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:30~17:30/定休日:土日・祝祭日 (電話対応しております) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(4)第4750号 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | http://www.nrk-sogo.jp | |