国道沿い近くの事務所に最適な物件です! 融雪設備付きで冬も安心!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 見附市今町5丁目 土地建物 事務所兼ガレージ
新潟県見附市今町5丁目44-12 |
|
8,480,000円
- |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 今町の事務所物件!少数精鋭の事務所にピッタリ!! | |||
| 物件コード | 00015-200329 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 見附市今町5丁目 土地建物 事務所兼ガレージ | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩34分、バス:今町下口から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市今町5丁目44-12 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 76.77㎡/ 計 76.77㎡ /23.22坪 | ||
| 土地面積 | 198.36㎡ /60坪 | ||
| 築年月 | 1985年6月(築41年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 今町小学校(510m)・今町中学校(954m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,480,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 76.77㎡ /23.22坪 ~ 76.77㎡ /23.22坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 付無料 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 345,840円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
新潟化成株式会社 新潟県見附市本町1-1-39 2F |
||
| 情報登録日 | 2026/08/18 | 次回更新予定日 | 2026/09/03 |
| 取引条件有効期限 | -1/11/30 | ||
|
セブン-イレブン 見附今町7丁目店(コンビニ)まで340m venolipa(スーパー)まで490m マルイ 今町国道店(スーパー)まで720m |
ひらせい生鮮広場 見附店(スーパー)まで820m セブン銀行ATM(銀行)まで330m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-86-8222 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市本町1-1-39 2F | |
| 交通: | 信越線見附駅 バス本町十字路 | |
| 営業時間: | 9時~18時 ※土曜9時~17時 /定休日:第二第三土曜・日曜・祝日※事前予約での定休日相談可 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(11)2726 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.niigata-kasei.co.jp/ | |