賃貸中投資物件!想定利回り50%
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 新町1丁目 貸店舗(事業用)
新潟県見附市新町1-7-1 |
|
1,300,000円
50.07% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 居酒屋として賃貸中♪ | |||
| 物件コード | 00015-200326 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新町1丁目 貸店舗(事業用) | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩28分、バス:新町中央から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市新町1-7-1 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 63.31㎡ /19.15坪 | ||
| 築年月 | 1960年3月(築66年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 見附小学校(539m)・見附中学校(1,194m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,300,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 50.07% | 満室想定年収 | 660,000円 (想定月収: 55,000円 ) |
| 現行利回り | 50.07% | 現行年間年収 | 660,000円 |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 契約不適合責任免責 境界非明示 現況渡し | ||
| 取り扱い会社 |
新潟化成株式会社 新潟県見附市本町1-1-39 2F |
||
| 情報登録日 | 2026/05/28 | 次回更新予定日 | 2026/06/16 |
| 取引条件有効期限 | -1/11/30 | ||
|
セブン-イレブン 見附本町店(コンビニ)まで340m 原信 見附店(スーパー)まで540m マルイ 見附店(スーパー)まで620m |
ALPHAS薬局 見附新町店(ドラッグストア)まで430m 霜鳥内科医院(病院)までm 金井医院(病院)までm |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-86-8222 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市本町1-1-39 2F | |
| 交通: | 信越線見附駅 バス本町十字路 | |
| 営業時間: | 9時~18時 ※土曜9時~17時 /定休日:第二第三土曜・日曜・祝日※事前予約での定休日相談可 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(11)2726 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.niigata-kasei.co.jp/ | |