












| 物件名 所在地 | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 管理費等 共益費 | 敷金 保証金 礼金 | 種別 構造 | 
|---|---|---|---|---|---|
| サトーメックビル 3階 上越市春日新田1丁目6-18 | 81.61㎡ (24.68坪) - - | 33年 - | 11万円 なし なし | 2ヶ月 なし なし | 事務所 鉄骨 | 
 
							
						| ・幹線道路(上新バイパス、国道8号)や直江津港へのアクセスが良好です | |||
| 物件コード | 00263-100024 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サトーメックビル 3階 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩21分 | ||
| 所在地 | 上越市春日新田1丁目6-18 | ||
| 物件種別 | 事務所 | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 | 
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
| 面積 | 81.61㎡ /24.68坪 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 11万円/月 | 管理費 | - | 
| 礼金 | - | 敷金 | 2ヶ月 | 
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | 町内会費別途 | 
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 加入要 | 
| 共益費 | - | 町内費 | - | 
| 駐車場 | 5,500円 縦列で2台駐車可能です | バイク料金 | - | 
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - | 
| 機械警備費用 | 5,500円 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 2年毎 | ||
| 保証区分 | 連帯保証人+保証会社 | ||
| 保証会社 | 区分:加入要 保証会社名:日本セーフティ 初回保証料:賃料等合計の100%、継続保証料:賃料等合計の0.8%。※最低保証料あり | ||
| 家賃保証金 | 110,000円 | ||
| 連帯保証人 | 区分:要 - | ||
| 仲介手数料 | 110,000円 | ||
| 築年月 | 1991年11月(築33年) | ||
| 利用制限 | 法人:可、事務所利用:可 | ||
| 学校区 | 春日新田小学校(515m) | ||
| 設備 | 最上階、24時間セキュリティー、エアコン、給湯、駐車場あり | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ・テナント保険:加入要(設備・什器等保障:入居者所有の設備等の損害を保障・借家人賠償責任保障:オーナーへの賠償責任を保障) ◆店舗・事務所はテナントショップ上越でお探しください!◆ | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 | ピタットハウス上越店 日建不動産 新潟県上越市春日新田1-20-8 | ||
| 情報登録日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2025/11/14 | 
 
							
						| セブン-イレブン 上越下源入店(コンビニ)まで400m | 上越信用金庫 有田支店(銀行)まで100m | 
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
 
						| TEL: | 025-544-6015 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.pitat-j.com/ | |