比角コミュニティセンター至近! 倉庫・車庫
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比角2丁目 貸倉庫・貸車庫 新潟県柏崎市比角707-1 | 42.97㎡ (12.99坪) - - | 54年 - | 2.75万円 なし なし | 1ヶ月 なし なし | 倉庫・工場・その他 木造 |
| 物件コード | 00190-100090 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 比角2丁目 貸倉庫・貸車庫 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩13分、バス:比角保育園前から徒歩3分 | ||
| 所在地 | 新潟県柏崎市比角707-1 | ||
| 物件種別 | 倉庫・工場・その他 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
| 面積 | 42.97㎡ /12.99坪 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 2.75万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | 1ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | 月額賃料に別途消費税が含まれています。 |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 |
建物内縦列駐車で2台駐車可能 |
バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 審査事務手数料 |
2,200円
|
||
| 初回保証料払込手数料 |
330円
|
||
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社のみ |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:CIZ - |
||
| 家賃保証金 |
24,200円
|
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 | - | ||
| 築年月 | 1971年4月(築54年) | ||
| 利用制限 | - | ||
| 学校区 | 比角小学校(617m)・第二中学校(234m) | ||
| 設備 | 即引き渡し | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 貸主 | ||
| 備考 | ※CIZ保証更新料10,000円/年+口座振替手数料毎月440円がかかります。(一般のみ) ※建物内の電気を使用する場合は、別途借主にて契約が必要です。 ※除雪は借主負担となります。 |
||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ライフプラン 新潟県柏崎市半田2-1-17 |
||
| 情報登録日 | 2025/11/11 | 次回更新予定日 | 2025/12/03 |
| TEL: | 0257-23-0500 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市半田2-1-17 | |
| 交通: | R8バイパス「半田中央」交差点角 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土・日・祝(ご予約にて対応可能です。) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3314号 | |
| 所属団体名: | 公社 宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 貸主 | |
| ホームページ: | http://www.kk-life-plan.co.jp/ | |