車で4分でスーパー、100円ショップ、コンビニがあります。工科大、産業大へも通いやすい場所です。
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンハウス堀 106号室 新潟県柏崎市堀2810-31 | 23.6㎡ (7.13坪) 1K 1階 | 33年 指定なし | 1.8万円 なし あり | なし なし なし | アパート・マンション・一戸建て 木造 |
| 物件コード | 00050-100013 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | グリーンハウス堀 | ||
| 交通 | 駅:信越線 安田駅から徒歩43分、バス:夢の森公園から徒歩5分 | ||
| 所在地 | 新潟県柏崎市堀2810-31 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 所在階/階数 | 1階/2階 | 号室 | 106号室 |
| 面積 | 23.6㎡ /7.13坪 | 方位 | 指定なし |
| 間取り | 1K | ||
| 賃料 | 1.8万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | - |
| ほか初期費用 | 振込手数料はお客様のご負担となります。 | その他諸費用 | あり |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 9,000円~/年 |
| 共益費 |
300円
|
町内費 |
700円
|
| 駐車場 |
3,000円
台数に限りあり。 |
バイク料金 | - |
| 鍵交換費 |
13,200円
|
清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社+緊急連絡先 |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:CIZ 初回保証料77%+審査事務手数料1,100円+振込手数料330円。更新料2,000円/年 |
||
| 家賃保証金 |
18,370円
|
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 |
19,800円
|
||
| 築年月 | 1992年3月(築33年) | ||
| 利用制限 | 法人:可、学生:可、単身者:可、ペット:不可、楽器:不可 | ||
| 学校区 | 新道小学校(1,766m)・南中学校(1,398m) | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、南向き、バストイレ別、エアコン、オール電化、全居室フローリング、各居室照明、保証会社利用可能、礼金不要、敷金・礼金不要、学生向け、一人暮らし・学生向け、保証会社要加入、柏崎 大学、新潟産業大学生におすすめ、新潟工科大学生におすすめ、早期契約物件(柏崎の大学向け※柏崎のみ) | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ※駐車場は台数に限りがあります。 ※近隣月極駐車場あり(3,000円/月)。 |
||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
| 取り扱い会社 |
八幡開発株式会社 新潟県柏崎市横山440番地1 |
||
| 情報登録日 | 2025/10/14 | 次回更新予定日 | 2025/11/07 |
| TEL: | 0257-22-3357 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市横山440番地1 | |
| 交通: | 柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(14)第1377号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://www.hatiman.jp | |