クレーン(2.8t)3基付の工場・事務所です
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北園町 工場・事務所 新潟県長岡市北園町5-26 | 375.13㎡ (113.47坪) - - | 57年 - | 29.7万円 なし なし | 3ヶ月 なし なし | 倉庫・工場・その他 重量鉄骨造り |
| 物件コード | 00023-100380 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 北園町 工場・事務所 | ||
| 交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩28分、バス:宝1丁目から徒歩3分 | ||
| 所在地 | 新潟県長岡市北園町5-26 | ||
| 物件種別 | 倉庫・工場・その他 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 重量鉄骨造り | 階建 | 地上1階建 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
| 面積 | 375.13㎡ /113.47坪 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 29.7万円/月
税込み |
管理費 | - |
| 礼金 | - | 敷金 | 3ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 加入必須 |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 | 駐車スペース 5~6台有り | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
連帯保証人のみ |
||
| 保証会社 |
区分:指定なし
- |
||
| 連帯保証人 |
区分:要 - |
||
| 仲介手数料 |
297,000円
|
||
| 築年月 | 1968年11月(築57年) | ||
| 利用制限 | - | ||
| 学校区 | 新町小学校(1,746m)・北中学校(627m) | ||
| 設備 | 即引き渡し、駐車場あり | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 【建物概要】 ■工場 重量鉄骨造り平屋建て ■事務所 木造2階建て ■工場部分床面積 325.55㎡(98.6坪) ■2階事務所・休憩室床面積 49.58㎡(15坪) ■天井クレーン付き(2.8t) ■受電設備あり(キュービクル総容量110kVA 契約電力81kW) ■搬出入口 電動シャッター2か所あり ■屋根融雪あり(平成30年 ポンプ入替) 【土地概要】 ■工場土地面積 565.27㎡(171坪) ■工場隣空地 141.46㎡(42.8坪) 【その他】 ■ガスなし ■町内会費、消雪組合費等 現在調査中 |
||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 |
越路建設 株式会社 新潟県長岡市新町1-3-30 |
||
| 情報登録日 | 2026/09/07 | 次回更新予定日 | 2026/09/24 |
|
セブン-イレブン 長岡下々条1丁目店(コンビニ)まで510m 第四北越銀行 長岡北支店(銀行)まで140m |
長岡信用金庫 宝支店(銀行)まで610m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-34-3433 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市新町1-3-30 | |
| 交通: | 新町1丁目バス停徒歩1分(ファミリーマート向かい) | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土曜・日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(7)4072号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://www.koshiken.com/ | |